Khoom Description
Lub roj teeb lub zog no feem ntau yog siv rau cov caravans, lub peev xwm ntawm ib lub roj teeb yog ntau tshaj 1kwh, lub ntim me me thiab tsis siv qhov chaw, ob lub roj teeb tuaj yeem ua tau raws li qhov xav tau ntawm lub zog nruab nrab caravan rau ib hnub! muaj ntau yam kev siv.







Cov ntawv pov thawj


Tuam txhab profile




FAQ

Cov khoom paramenters
| Tus nqi Voltage | 12.8V |
| Rate Peev Xwm | 100 Aw |
| Kev tiv thaiv qib | IP65 |
| Kev them nyiaj tam sim no | 50A |
| Tshem tawm tam sim no | 100A |
| Peak Discharge Current | 260A (tsawg dua lossis sib npaug rau 5s) |
| Qhov hnyav | 13kg ua |
| Tshem Tawm Kub | -20 degree txog 60 degree ({2}}℉ txog 140℉) @60 ± 25% txheeb ze humidity |
| Lub neej voj voog | 3000 Sijhawm |
| BMS | Built-in Ntse BMS |
| Terminal | M6/M8 |
| Daim ntawv thov | RV / Marine / Nkoj / Hnub ci cia |
| Dimension | 330 * 172 * 215 hli |
Cim npe nrov: 12v tsheb fais fab roj teeb lifepo4 100ah, Tuam Tshoj 12v tsheb fais fab roj teeb lifepo4 100ah manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

