Khoom Description

Piv nrog cov nickel-cadmium thiab nickel-hlau hydride roj teeb, lithium-ion roj teeb muaj ntau yam zoo, xws li high voltage, siab tshwj xeeb zog, lub neej ntev, kev nyab xeeb kev ua tau zoo, me me tso tawm, tsis muaj kev nco zoo, them ceev ceev, thiab ntau yam kev khiav hauj lwm kub.




Cov ntawv pov thawj

Tuam txhab profile



Cov khoom paramenters
| roj teeb qauv | Qauv TSIS MUAJ: SC-LF01 | SC-LFH01 | SC-LSH01 | |
| Nominal muaj peev xwm | 105 Aw | 304 ah ua | 314 aw | |
| Lub voj voog | Ntau dua lossis sib npaug li 4000 npaug | Ntau dua lossis sib npaug li 4000 npaug | Ntau dua lossis sib npaug li 8000 npaug | |
| Tshem tawm voltage | 2.5V | |||
| Nominal voltage | 3.2V | |||
| Kev them nqi hluav taws xob | 3.65V | |||
| Them kev khiav hauj lwm kub | 0-60 degree | -10 ~ 65 degree | -10 ~ 65 degree | |
| Tshem tawm kev khiav hauj lwm kub | -35 ~ 65 degree | -35 ~ 65 degree | -35 ~ 65 degree | |
| hnyav | 1980±60g | 5450+164g | 5600g±300g | |
| cia kub | Short-term (1 month) -20-45 degree Long-term (3 months) 0-35 degree | |||
| Khoom Loj | 2 00.5±{10}}.5mm * 130.3 ± 0.5mm * 36.35 ± 0.5mm | 2 ({2}}7.2 ± 0.5mm * 173.7 ± {{10}}.5mm * 71.7.0 ± 0.5mm | 2 ({2}}7.2 ± 0.5mm * 173.7 ± {{10}}.5mm * 71.7.0 ± 0.5mm | |
| Charge thiab tawm tam sim no | 0.5C/0.5C | |||
| sab hauv tsis kam | 0.32mΩ±0.05mΩ | 0.16mΩ±0.05mΩ | 0.18mΩ±0.05mΩ | |
| Roj teeb siv | Lub zog lithium roj teeb | Lub zog cia lithium roj teeb | ||
Cim npe nrov: Tuam Tshoj lithium ion roj teeb rechargeable esss manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

